Bravilo vs. responder a mano
lo que te cuesta el statu quo
Responder a mano no es gratis: parece gratis. El costo está repartido en lugares que nadie mide: la consulta de las 21:40 que se contesta al otro día, el presupuesto que nadie volvió a perseguir, el vendedor que pasó la tarde pasando precios. Pongámoslo uno al lado del otro.
| seguir respondiendo a mano | Bravilo | |
|---|---|---|
| La consulta fuera de horario | Espera hasta mañana; el cliente sigue buscando | Se responde en el momento, con datos reales |
| El presupuesto enviado | Seguimiento si alguien se acuerda | Persecución automática, día 2 y día 5 |
| El día del vendedor | Consumido por consultas repetidas | Reservado para negociar y cerrar |
| Los datos de la operación | Repartidos en celulares personales | Cada conversación registrada y a la vista |
| Crecer en ventas | Exige crecer en gente al mismo ritmo | El mismo equipo atiende el triple de consultas |
| Costo | Invisible, pero está en cada venta perdida | Desde $199 por mes, medible contra lo recuperado |
Si recibís pocas consultas por día, seguí a mano: no compliques lo que funciona. Cuando el volumen hace que se te escapen conversaciones, cada semana de statu quo tiene un costo que ya podés calcular.
